한국. 해운기술원
QRcode
자료유형 | 단행본 |
---|---|
단체저자명 | 한국. 해운기술원. 한국해운정보센타,편. 한국해운항만 정보센타,편. 해운산업연구원,편. 한국해양수산개발원. |
서명/저자사항 | 海運統計要覽= Shipping statisticals handbook/ 한국해운기술원 [편]. |
발행사항 | 서울: 한국해운기술원, 19uu - 9999. |
형태사항 | 책: 삽도; 19 cm. |
ISSN | 1225-4487 |
일반주기 |
크기변경: 21 cm(2001 - )
31668 1980, 31669 1981은 한국해운정보센타 편 37965 1982은 한국해운항만 정보센타 편 42333 1989부터는 해운산업연구원 편임 1997년부터 한국해양수산개발원 편임 |
언어 | 한국어 |
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 밀집번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31668 | 신우 326.36102 한171 1980 | 중앙도서관/보존자료2실(5층)/ | 대출가능 |
|
||||
2 | 31669 | 신우 326.36102 한171 1981 c.2 | 중앙도서관/보존자료2실(5층)/ | 대출가능 |
|
||||
3 | 177301 | M-R 326.36102 한171 1979 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
4 | 191068 | M-R 326.36102 한171 1980 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
5 | 17082 | M-R 326.36102 한171 1981 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
6 | 191069 | M-R 326.36102 한171 1981 c.3 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
7 | 00362611 | M-R 326.36102 한171 1981 c.4 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
8 | 37965 | M-R 326.36102 한171 1982 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
9 | 191070 | M-R 326.36102 한171 1983 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
10 | 37964 | M-R 326.36102 한171 1984 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
11 | 239550 | M-R 326.36102 한171 1984 c.2 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
12 | 25466 | M-R 326.36102 한171 1985 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
13 | 191071 | M-R 326.36102 한171 1985 c.2 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
14 | 191072 | M-R 326.36102 한171 1986 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
15 | 37967 | M-R 326.36102 한171 1987 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
16 | 177958 | M-R 326.36102 한171 1987 c.2 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
17 | 37966 | M-R 326.36102 한171 1988 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
18 | 177302 | M-R 326.36102 한171 1988 c.2 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
19 | 42333 | M-R 326.36102 한171 1989 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
20 | 124697 | M-R 326.36102 한171 1989 c.2 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
21 | 00371538 | M-R 326.36102 한171 1989 c.3 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
22 | 50750 | M-R 326.36102 한171 1990 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
23 | 54281 | M-R 326.36102 한171 1991 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
24 | 177303 | M-R 326.36102 한171 1991 c.2 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
25 | 60610 | M-R 326.36102 한171 1992 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
26 | 63652 | M-R 326.36102 한171 1993 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
27 | 177304 | M-R 326.36102 한171 1993 c.2 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
28 | 69235 | M-R 326.36102 한171 1994 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
29 | 00353596 | M-R 326.36102 한171 1994 c.2 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
30 | 103047 | M-R 326.36102 한171 1995 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
31 | 124698 | M-R 326.36102 한171 1996 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
32 | 126169 | M-R 326.36102 한171 1997 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
33 | 126170 | M-R 326.36102 한171 1997 c.2 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
34 | 138723 | M-R 326.36102 한171 1998 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
35 | 147969 | M-R 326.36102 한171 1999 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
36 | 160785 | M-R 326.36102 한171 2000 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
37 | 166440 | M-R 326.36102 한171 2000 c.2 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
38 | 315114 | M-R 326.36102 한171 2000 c.3 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
39 | 192798 | M-R 326.36102 한171 2001 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
40 | 192799 | M-R 326.36102 한171 2002 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
41 | 199234 | M-R 326.36102 한171 2002 c.2 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
42 | 207127 | M-R 326.36102 한171 2002 c.3 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
43 | 206532 | M-R 326.36102 한171 2003 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
44 | 206533 | M-R 326.36102 한171 2003 c.2 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
45 | 207128 | M-R 326.36102 한171 2003 c.3 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
46 | 217284 | M-R 326.36102 한171 2004 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
47 | 217285 | M-R 326.36102 한171 2004 c.2 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
48 | 217286 | M-R 326.36102 한171 2004 c.3 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
49 | 219210 | M-R 326.36102 한171 2004 c.4 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
50 | 231112 | M-R 326.36102 한171 2005 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
51 | 231113 | M-R 326.36102 한171 2005 c.2 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
52 | 231114 | M-R 326.36102 한171 2005 c.3 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
53 | 231115 | M-R 326.36102 한171 2005 c.4 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
54 | 00231116 | M-R 326.36102 한171 2005 c.5 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
55 | 00314637 | M-R 326.36102 한171 2005 c.6 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
56 | 00254003 | M-R 326.36102 한171 2006 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
57 | 00254004 | M-R 326.36102 한171 2006 c.2 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
58 | 00254005 | M-R 326.36102 한171 2006 c.3 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
59 | 00284871 | M-R 326.36102 한171 2006 c.4 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
60 | 00268885 | M-R 326.36102 한171 2007 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
61 | 00272440 | M-R 326.36102 한171 2007 c.2 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
62 | 00286955 | M-R 326.36102 한171 2008 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
63 | 00306123 | M-R 326.36102 한171 2008 c.2 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
64 | 00305600 | M-R 326.36102 한171 2009 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
65 | 00305601 | M-R 326.36102 한171 2009 c.2 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
66 | 00400184 | M-R 326.36102 한171 2014 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
67 | 00400196 | M-R 326.36102 한171 2014 c.2 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
68 | 441906 | M-R 326.36102 한171 2014 c.3 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
69 | 00413677 | M-R 326.36102 한171 2015 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
70 | 426602 | M-R 326.36102 한171 2016 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
71 | 426603 | M-R 326.36102 한171 2016 c.2 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
72 | 437538 | M-R 326.36102 한171 2017 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
73 | 474889 | M-R 326.36102 한171 2017 c.2 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
74 | 460691 | M-R 326.36102 한171 2018 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
75 | 462217 | M-R 326.36102 한171 2019 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
76 | 467115 | M-R 326.36102 한171 2019 c.2 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
77 | 474444 | M-R 326.36102 한171 2020 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
78 | 484898 | M-R 326.36102 한171 2021 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
79 | 493281 | M-R 326.36102 한171 2022 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 정리중 |
|
|
|||
80 | 199233 | M-R 326.36102 한171 v.2001 c.2 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
81 | 00327451 | M-R 326.36102 한171 v.2010 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
82 | 00327452 | M-R 326.36102 한171 v.2010 c.2 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
83 | 00346610 | M-R 326.36102 한171 v.2011 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
84 | 00346611 | M-R 326.36102 한171 v.2011 c.2 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
85 | 00351437 | M-R 326.36102 한171 v.2011 c.3 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
86 | 00351438 | M-R 326.36102 한171 v.2011 c.4 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
87 | 00368319 | M-R 326.36102 한171 v.2012 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
88 | 00368409 | M-R 326.36102 한171 v.2012 c.2 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
89 | 00368674 | M-R 326.36102 한171 v.2012 c.3 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
||||
90 | 00384701 | M-R 326.36102 한171 v.2013 | 중앙도서관/해양참고자료실(5층)/ | 대출불가(별치) |
|
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다.
서평추가